近日,国家自然科学基金委员会公布了2023年基金项目的评审结果。我院获批项目资助9项(其中面上项目3项,青年科学基金项目6项),立项数目和获资助金额均创历史新高!
以下为UG环球360官方网站获批2023年国家自然科学基金项目立项清单:
负责人 | 课题名称 | 项目类别 |
冯骏 | 动态博弈中有限理性局中人的前瞻性推理理论建模及行为实验 | 面上项目 |
刘晴 | 不确定性与核心技术差距双重约束下内需变动对外贸稳定性与韧性的影响研究 | 面上项目 |
基于网络嵌入的居民绿色消费行为形成机理、扩散机制及引导策略研究 | 面上项目 | |
周鹏 | 监管科技与上市公司信息披露质量:赋能监管、公司响应与经济效果 | 青年项目 |
李燕云 | “友岸外包”、技术联动与福利效应评估:理论、机制与中国经验 | 青年项目 |
动态极值理论视角下的金融市场尾部风险计量建模与应用研究 | 青年项目 | |
胡晟明 | 人工智能冲击下职业流动的驱动机制、效应识别与路径优化研究 | 青年项目 |
“双循环”背景下第三代半导体创新网络的竞合效应:基于边界拓展和跨网联动的考察 | 青年项目 | |
商玉萍 | 多源时空大数据下城市空间品质驱动企业创新的理论与实证研究 | 青年项目 |
学院高度重视国家自然科学基金的申报工作,提前谋划、有序布局,并邀请校内外专家进行多轮交流和辅导,着力提升国家基金的申报质量。今后学院将继续做好科研服务工作,激发教师参与科研热情,不断提升国家自然科学基金的申报数量和质量,促进学院科研高质量发展。